00489 - REF : 2642146
| Symptôme | surconsommation de carburant |
|---|---|
| Symptôme | perte de puissance |
| Symptôme | voyant moteur |
| Utilisation de l'additif | préventif |
| Utilisation de l'additif | curatif |
| Propriétés principales | nettoyant fap |
| Contenu (en ml) | 1000 |
| Type de produit | additif diesel |
| Type de produit | additif diesel |
| Conseil | x |
| Présence de terres rares | non |
| Recyclabilité du produit | non |
| POIDS_BRUT_PCE | 1017.000 |
| MASQUE | n |
| Garantie pièces+main d'oeuvre | 2 |
| REFFOU | gmpfap2 |
| Substances dangereuses | non |
| Code GM | 1171 |
| Code GM extérieur | 394 |
| Est local | local |
| restriction | x |
| Code Type article | zawa |
| Garantie légale | 2 |
| Mentions légales |
|
| Code Marque Produit | 305 |
| LONGUEUR_PCE | 88.000 |
| Emballage réemployable ou rechargeable | non |
| Recyclabilité de l'emballage | non |
| Marque | metal 5 |
| LARGEUR_PCE | 88.000 |
| POIDS_NET_PCE | 855.000 |
| Nombre de notes | 31 |
| Présence de métaux précieux | non |
| RATING | 4.0 |
| Libellé Article Caisse | NETT.FAP PREMIUM METAL 5 1L |
| HAUTEUR_PCE | 220.000 |
| EAN | 3286071104008 |
| Présence de micro-fibres plastiques | non |