01928 - REF : 2664149
h
Symptôme | surconsommation de carburant |
---|---|
Symptôme | difficulté à démarrer |
Utilisation de l'additif | préventif |
Utilisation de l'additif | curatif |
Propriétés principales | protection injecteur |
Propriétés principales | nettoyant injecteur |
Contenu (en ml) | 500 |
Type de produit | additif diesel |
Type de produit | additif diesel |
Contenu (en g) | 408 |
Conseil |
|
LONGUEUR_PCE | 67.000 |
EAN | 4100420083808 |
Présence de terres rares | non |
Code de la Gamme | 6116760 |
Recyclabilité du produit | non |
Emballage - Pourcentage matières recyclées | 25 |
MASQUE | n |
LARGEUR_PCE | 67.000 |
Connecteur BDA | 59 |
Code Marque Produit | c44 |
Substances dangereuses | non |
Code GM | 1171 |
Code GM extérieur | 394 |
RATING | 5.0 |
Code Type article | zawa |
Marque | liqui moly |
Mentions légales |
|
Libellé Article Caisse | DIESEL PURGE 500 L.MOLY 500ML |
Emballage réemployable ou rechargeable | non |
Présence de métaux précieux | non |
Recyclabilité de l'emballage | oui |
Référence Catalogue | 8380 |
HAUTEUR_PCE | 201.000 |
REFFOU | 8380 |
Retrait (en Heures) | 1 |
Est local | international |
POIDS_BRUT_PCE | 504.000 |
POIDS_NET_PCE | 406.000 |
N°Equipementier BDA | 474 |
Nombre de notes | 1 |
Présence de micro-fibres plastiques | non |
Produit - Pourcentage matières recyclées | 0 |