1ER PRIX - REF : 651992
- Fixation facile sans outils
- Attaches garantissant une fixation stable
- Sangles permettant de sécurier les vélos sur le porte-vélos
Ce porte-vélos 1er PRIX CONFIANCE permet de transporter 2 vélos et se fixe sans outils sur votre boule d'attelage. Chaque vélo sera fixé à l’aide de 2 boucles de serrage permettant de positionner les vélos rapidement sans endommager le cadre des vélos et quel que soit le diamètre des tubes de cadres de vos vélos.
Chaque attache garantit une fixation sûre et une meilleure stabilité des vélos sur le porte-vélos. Il est idéal pour bénéficier du meilleur confort d'utilisation au meilleur prix. Des sangles supplémentaires sont fournies pour maintenir fermement et sécuriser les vélos sur le porte-vélos.
Ce porte-vélos répond à la norme XPR18904-4.
| Type de porte-vélos | porte-vélos d'attelage suspendu |
|---|---|
| Type de produit | porte-vélos d'attelage suspendu |
| BU Responsable des données | france |
| Nombre de vélos transportés | 2 |
| Adapté aux vélos électriques | non |
| Pliable pour rangement facile | oui |
| Fonction basculante | non |
| Antenne inclinable | non |
| Pliable | oui |
| Antivol vélos sur porte-vélos | non |
| Antivol porte-vélo sur voiture | non |
| Matériau | acier |
| Points d'attache des vélos | cadre |
| Type de cadre de vélos | ovale |
| Type de cadre de vélos | rond |
| Diamètre minimum du cadre (mm) | 20 |
| Diamètre maximum du cadre (mm) | 100 |
| Plaque feux fournie | non |
| Poids vide (en kg) | 5 |
| Charge maximale supportée (kg) | 30 |
| Longueur déplié (cm) | 95 |
| Largeur déplié (cm) | 94 |
| Hauteur déplié (cm) | 88 |
| Norme et homologation | xpr18904-4 |
| Modèle | 18840 |
| Transport de vélo supplémentaire | non |
| Compatible vélo en carbone | non compatible |
| Accessoires portage inclus | sangles |
| Accessoires portage inclus | notice de montage |
| Marque commerciale | 1er prix |
| Livré monté | non |
| Installation sans outils | non |
| Poids maximum d'un vélo (Kg) | 15 |
| Modèle de porte-vélos sur attelage | 18840 |
| Nombre de notes | 64 |
| Garantie pièces+main d'oeuvre | 2 |
| Code GM extérieur | 530 |
| Conseil |
|
| Code Marque Produit | 585 |
| Garantie légale | 2 |
| LARGEUR_PCE | 185.000 |
| Libellé Article Caisse | P.VELO X2 SUSPEND.1ER PRIX |
| restriction |
|
| Marque | 1er prix |
| Retrait (en Heures) | 1 |
| Est local | international |
| Mentions légales |
|
| Picto | 1ep |
| LONGUEUR_PCE | 120.000 |
| MASQUE | n |
| Code GM | 530 |
| POIDS_NET_PCE | 0.000 |
| RATING | 4.3 |
| Code Type article | zawa |
| HAUTEUR_PCE | 760.000 |
| EAN | 3501366519924 |
| POIDS_BRUT_PCE | 5200.000 |