NORAUTO - REF : 384174
- En acier galvanisé.
- Fabrication française.
- Fiabilité et qualité.
- Equipée de catadioptres : systèmes réfléchissants.
- Protections latérales pare - cycliste.
La remorque est la solution de transport qui peut répondre à vos besoins. Elle peut être utile dans le cadre d'un départ en vacances, et tout aussi pratique pour tracter vos motos. La remorque porte-motos PM1 NORAUTO est idéale pour le transport d'une moto de petite cylindrée ou d'un scooter. La remorque NORAUTO est en acier galvanisé. Ce qui permet d’augmenter sa durée de vie et de préserver sa qualité esthétique dans le temps.
Toutes nos remorques NORAUTO sont fabriquées en France et subissent les tests et essais les plus sévères garantissant le contrôle du système de production ainsi que la fiabilité, la qualité et la sécurité pour l’utilisateur. Elles sont également équipées de systèmes réfléchissants (catadioptres) et de deux protections latérales pare-cycliste.
La remorque porte 1 motos 350 Kg NORAUTO PM1 est livrée montée.
Pour une remorque adaptée à vos besoins et une utilisation optimale, pensez aux accessoires compatibles avec la remorque porte 1 moto 350 kg NORAUTO PM1.
| Poids total autorisé en charge | 350 |
|---|---|
| Type de remorque | remorque moto quad vélo |
| Type de produit | transport moto |
| Type de produit | acier et polyéthylène |
| Type de produit | remorque moto quad vélo |
| BU Responsable des données | france |
| PTAC (kg) | 350 |
| Charge utile CU (kg) | 255 |
| Longueur remorque (cm) | 290 |
| Poids à vide (PV en kg) | 95 |
| Longueur totale hors tout (cm) | 290 |
| Largeur totale hors tout (cm) | 147 |
| Hauteur totale hors tout (cm) | 77 |
| Longueur utile du plateau (cm) | 200 |
| Largeur utile du plateau (cm) | 100 |
| Hauteur seuil chargement (cm) | 46 |
| Longueur du rail (cm) | 200 |
| Largeur du rail (cm) | 24 |
| Matière de la remorque | acier et polyéthylène |
| Timon ou flèche | timon droit |
| Essieu freiné | non |
| Charge des essieux (kg) | 350 |
| Nombre de roues | 2 |
| Taille de la roue | 500x10 |
| Nombre de trous | 4 |
| Entraxe de roue (en mm) | 115 |
| Type de feux | 6 fonctions |
| Type de prise d'attelage | plastique 7 plots |
| Matière des garde-boue | plastique |
| Antivol tête d'attelage | non |
| Caisse basculante | non |
| Anneaux de sanglage | oui |
| Roue jockey incluse | non |
| Roue de secours incluse | non |
| Treuil inclus | non |
| Marque commerciale | norauto |
| Porte échelle inclus | non |
| Type de feux | 6 fonctions |
| Matière de la remorque | acier et polyéthylène |
| Modèle de remorque | pm1 |
| Type d'usage remorque | transport moto |
| Largeur remorque (cm) | 147 |
| Libellé Article Caisse | REM PORTE-MOTO PM1 NORAUTO |
| Garantie pièces+main d'oeuvre | 2 |
| EAN | 3499368027656 |
| Substances dangereuses | non |
| Code Marque Produit | 343 |
| Retrait (en Heures) | 2 |
| Garantie légale | 2 |
| RATING | 3.8 |
| Recyclabilité de l'emballage | non |
| Emballage réemployable ou rechargeable | non |
| REFFOU | sfl802765 |
| Est local | international |
| Présence de terres rares | non |
| POIDS_BRUT_PCE | 80000.000 |
| Recyclabilité du produit | non |
| MASQUE | n |
| Nombre de notes | 173 |
| Code GM extérieur | 521 |
| POIDS_NET_PCE | 0.000 |
| Code Type article | zawa |
| Conseil |
|
| Marque | norauto |
| LARGEUR_PCE | 1470.000 |
| restriction |
|
| Mentions légales |
|
| Présence de métaux précieux | non |
| LONGUEUR_PCE | 2900.000 |
| Code GM | 521 |
| HAUTEUR_PCE | 770.000 |
| Présence de micro-fibres plastiques | non |